PREV
사 업 명 | 동충주 산업단지 |
| 위 치 | 충청북도 충주시 산척면 영덕리, 송강리, 엄정면 신만리 일원 |
| 사업면적 | 1,387,068㎡(419,588평) |
| 사업기간 | 2018년 ~ 2024년 |
| 건폐율 / 용적률 | 80% / 350% |
| 시행사 | 충북개발공사 |
| 구 분 | 면 적(㎡) | 구성비(%) | |
| 합 계 | 1,387,068 | 100.0 | |
| 산업시설용지 | 859,222 | 62.0 | |
| 지원시설용지 | 42,388 | 3.1 | |
| 주거용지 | 주거용지 | 34,803 | 2.5 |
| 단독주택용지 | 31,859 | 2.3 | |
| 근린생활시설용지 | 2,944 | 0.2 | |
| 공공시설용지 | 공공시설용지 | 404,253 | 29.0 |
| 공 원 | 58,549 | 4.2 | |
| 녹 지 | 100,186 | 7.2 | |
| 도 로 | 189,871 | 13.7 | |
| 주차장 | 9,817 | 0.7 | |
| 공공폐수처리시설 | 9,957 | 0.7 | |
| 배수지 | 3,059 | 0.2 | |
| 유수지 | 32,402 | 2.3 | |
| 펌프장 | 392 | 0.0 | |
| 가스공급설비 | 16 | 0.0 | |
| 유보지 | 46,399 | 3.4 | |
| 구 분 | 업 종 명 |
| 신물질 생명공학 | (C10) 식료품 제조업 (C21) 의료용 물질 및 의약품 제조업 |
| 지식기반산업 | (C26) 전자부품 · 컴퓨터 · 영상 · 음향 및 통신장비 제조업 (C28) 전기장비 제조업 (C29) 기타 기계 및 장비 제조업 |
| 녹색기술산업 | (C27) 자동차 트레일러 제조업 (E38) 폐기물 수집 · 운반 · 처리 및 원료 재생업 |
| 재료 · 신소재 | (C23) 비금속 광물제품 제조업 (C25) 금속가공제품; 기계 및 가구 제외 |
| 유치업종 미분 | (C14) 의복, 의복액세서리 및 모피제품 (C15) 가죽, 가방 및 신발 (C16) 목재 및 나무제품; 가구 제외 (C19) 코크스, 연탄 및 석유정제품 |
